Estimados: comparto con ustedes apuntes que tomé sobre intervalo QTc. Son bienvenidos aportes y correcciones.
Valores
| Interpretación | Hombre (mseg) | Mujer (mseg) |
|---|---|---|
| Normal | < 430 | < 450 |
| Límite | 431-450 | 451-470 |
| Prolongado | > 450 | > 470 |
Factores de riesgo
| Estáticos | Dinámicos (modificables) |
|---|---|
| Síndrome de QT prolongado congénito (3) | Enfermedad sistémica aguda |
| AF de muerte súbita cardíaca (3) | Hipopotasemia (2) |
| Edad > 65 (1) | Hipomagnesemia (2) |
| Sexo femenino (1) | 2 o + agentes que prolonguen QTc (2) |
| Cardiopatía (2) | Alcoholismo, desnutrición (1) |
| AF de síncope de causa no explicada | FC < 60 (2) |
| Metadona > 120 mg/día (2) |
Sumar puntos
< 2: no hace falta hacer QTc basal
≥ 2: QTc basal}
Normal:
comenzar medicación, repetir ECG en 2-4 semanas.
Repetir ECG si cambian factores de riesgo o si se aumenta dosis > 30-50%
Evaluar FR anualmente
Límite:
Verificar riesgo/beneficio de la medicación
Ionograma: K y Mg
Repetir ECG en 2-4 semanas
Prolongado:
Ionograma: K y Mg
Disminuir dosis o cambiar medicación
Repetir ECG en 2-4 semanas
Interconsulta con cardiólogo
≥ 5: interconsulta con cardiólogo
Fármacos
Antipsicóticos
| Antipsicótico | Prolongación (mseg) |
|---|---|
| Tioridazina | 28-37 (no viene más) |
| Pimozida | 19-24 |
| Haloperidol IV, Ziprasidona | 16 |
| Quetaipina | 15 |
| Risperidona, Clozapina, Iloperidona | 10 |
| Haloperidol | 4-9 |
| Olanzapina | 6 |
| Lurasidona | 5 |
| Asenapina | 5 |
| Paliperidona | 4 |
| Aripiprazol | -4 |
Antidepresivos
ISRS
| Fármaco | Prolongación (mseg) |
|---|---|
| Citalopram | 10-20 |
| Escitalopram | 5-11 |
| Fluoxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Sertralina | No |
IRSN: no
Tricíclicos
| Fármaco | Prolongación (mseg) |
|---|---|
| Amitriptilina | 1-20 ms |
| Imipramina | 4-20 ms |
| Clorimipramina | - 1 a -14 |
Otros
| Fármaco | Prolongación (mseg) |
|---|---|
| Trazodona | -4.7 |
Bupropion, Mirtazapina, Vortioxetina: no
Medicación no psiquiátrica
| Familia | Ejemplos |
|---|---|
| Antiarrítmicos | Amiodarona, Flecainida |
| Antihistamínicos | Hidroxicina |
| Antimicóticos | Fluconazol |
| Fluoroquinolonas | Ciprofloxacina, levofloxacina |
| Macrólidos | Azitromicina, claritromicina, eritromicina |
| Metadona | |
| Ondansetron |
Referencia
QTc monitoring in adults with medical and psychiatric comorbidities: Expert consensus from the Association of Medicine and Psychiatry Association of Medicine and Psychiatry (AMP).